![]() |
| ( peringatan Hari AIDS se Dunia di sejumlah daerah) |
Sebagai gambaran bahwa di seluruh Indonesia saat ini jumlah kasus HIV/AIDS sesuai data di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah HIV 150.285 kasus dan AIDS 55.769 kasus sampai bulan September 2014, dan Provinsi Sulawesi Utara berada di posisi 15 untuk jumlah Kumulatif kasus HIV/AIDS dengan jumlah kasus HIV 2312 dan AIDS 798.
Jumlah Kumulatif Kasus HIV & AIDS Menurut Provinsi
| No. | Provinsi | HIV | AIDS |
| 1 | Papua | 16051 | 10184 |
| 2 | Jawa Timur | 19249 | 8976 |
| 3 | DKI Jakarta | 32782 | 7477 |
| 4 | Bali | 9637 | 4261 |
| 5 | Jawa Barat | 13507 | 4191 |
| 6 | Jawa Tengah | 9032 | 3767 |
| 7 | Papua Barat | 2714 | 1734 |
| 8 | Sulawesi Selatan | 4314 | 1703 |
| 9 | Kalimantan Barat | 4574 | 1699 |
| 10 | Sumatera Utara | 9219 | 1573 |
| 11 | Riau | 2050 | 1104 |
| 12 | Banten | 3642 | 1042 |
| 13 | Sumatera Barat | 1136 | 952 |
| 14 | DI Yogyakarta | 2611 | 916 |
| 15 | Sulawesi Utara | 2312 | 798 |
| 16 | Maluku | 1456 | 527 |
| 17 | Nusatenggara Timur | 1751 | 496 |
| 18 | Nusatenggara Barat | 812 | 490 |
| 19 | Jambi | 751 | 458 |
| 20 | Lampung | 1090 | 423 |
| 21 | Sumatera Selatan | 1652 | 409 |
| 22 | Kepulauan Riau | 4555 | 382 |
| 23 | Kalimantan Selatan | 526 | 364 |
| 24 | Kalimantan Timur | 2541 | 332 |
| 25 | Bangka Belitung | 510 | 319 |
| 26 | Sulawesi Tenggara | 330 | 266 |
| 27 | Sulawesi Tengah | 404 | 257 |
| 28 | NAD | 162 | 193 |
| 29 | Maluku Utara | 247 | 165 |
| 30 | Bengkulu | 308 | 160 |
| 31 | Kalimantan Tengah | 253 | 107 |
| 32 | Gorontalo | 68 | 68 |
| 33 | Sulawesi Barat | 39 | 6 |
| Jumlah | 150285 | 55799 |
(sumber Ditjen PP&PL Kementerian Kesehatan RI per oktober 2014)
(Tim Redaksi)

Post a Comment